Другие модификации товара:
            
                                  
                      
                                                    3840 x 2400 OLED, сенсорный, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ, SSD 2048 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
                                                 
                                  
                      
                                                    3840 x 2400 OLED, сенсорный, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 ГБ, SSD 2048 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
                                                 
                              
Доставка по Минску бесплатная
Доставка по Беларуси от 15,00 руб.
Бесплатная установка Windows и сопутствующих программ
Наличный и Безналичный расчет
Официальная гарантия
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 1306
Сервисные центры: ЧУП “Ведуус-сервис” - 220100, г. Минск ул. Богдановича, 1145
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 
| Продуктовая линейка | ASUS StudioBook | 
| Тип | рабочая станция | 
| Состояние устройства | новый | 
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Strix Point (2024) | 
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 | 
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 
| Суммарное количество ядер | 12 | 
| Количество потоков | 24 | 
| Тактовая частота | 2 000 МГц | 
| Максимальная частота | 5 100 МГц | 
| Теплопакет (TDP) | 54 Вт | 
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 890M | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Материал крышки | алюминий | 
| Цвет крышки | черный | 
| Подсветка корпуса | нет | 
| Защищенный корпус | (MIL-STD 810H) | 
| Размеры и вес | |
| Ширина | 354.9 мм | 
| Глубина | 246.9 мм | 
| Толщина | 17.3 мм (14.9 - 17.3 мм) | 
| Вес | 1850 г | 
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.0" | 
| Разрешение экрана | 3840 x 2400 | 
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 
| Частота матрицы | 60 Гц | 
| Технология экрана | OLED | 
| Яркость экрана | 400 кд/м² | 
| Поверхность экрана | глянцевый | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | нет | 
| Широкий цветовой охват | есть | 
| Характеристики дисплея | 16", 4K (3840 x 2400) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м², пиковая яркость 500 кд/м², DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1,07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TÜV Rheinland, сертификация SGS, сенсорный, относительная площадь экрана: 88%, поддержка стилуса | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Объём памяти | 32 ГБ | 
| Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных | 
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | 
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | 
| Дополнительные характеристики накопителя | 2 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 + 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 | 
| Оптический привод (ODD) | нет | 
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | 
| Графика | |
| Дискретная графика | есть | 
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ | 
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | 
| Камера и звук | |
| Камера | есть | 
| Основная камера | 2 Мп | 
| Встроенный микрофон | 2 | 
| Встроенные динамики | 4 динамика | 
| Расположение динамиков | направлены вниз | 
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | 
| Подсветка клавиатуры | есть | 
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка), джойстик (трекпоинт) | 
| Мультимедийная сенсорная панель | нет | 
| Функции | |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | 
| Интерфейсы | |
| NFC | нет | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| LAN | нет | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Сотовая связь | нет | 
| Всего USB Type A | 2 | 
| USB 2.0 | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | 
| Всего USB Type C | 2 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | 
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | 
| VGA (RGB) | нет | 
| HDMI | 1 | 
| Версия HDMI | 2.1 | 
| Mini DisplayPort | нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 
| Запас энергии | 90 Вт·ч | 
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | 
| Адаптер питания USB-C | нет | 
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro | 
| Метки | |
| Метки | для работы, для программирования, мощный, для дизайнера, для фотографа | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"