Другие модификации товара:
3840x2400 IPS с miniLED подсветкой, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 64 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5090 24 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки черный
3840x2400 IPS с miniLED подсветкой, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5090 24 ГБ, Windows 11 Home, цвет крышки черный
2560x1600 IPS с miniLED подсветкой, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
Доставка по Минску бесплатная
Доставка по Беларуси от 20,00 руб.
Бесплатная установка Windows и сопутствующих программ
Наличный и Безналичный расчет
Официальная гарантия
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 1306
Сервисные центры: ЧУП “Ведуус-сервис” - 220100, г. Минск ул. Богдановича, 1145
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG |
| Тип | игровой (геймерский) |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | Intel Lunar Lake (2024) |
| Поколение | Intel Core Ultra 200 |
| Модельный ряд | Intel Core Ultra 9 |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Суммарное количество ядер | 24 |
| Количество P-ядер | 8 |
| Количество E-ядер | 16 |
| Количество потоков | 24 |
| Базовая тактовая частота | 2 700 МГц |
| Частота P-ядер | 2 700 МГц |
| Частота E-ядер | 1 800 МГц |
| Максимальная частота | 5 500 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) |
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | есть |
| Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 399 мм |
| Глубина | 298 мм |
| Толщина | 35 мм |
| Вес | 3700 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 18" |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Технология экрана | IPS с miniLED подсветкой |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%, G-Sync, Pantone Validated, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, По умолчанию экран работает с частотой обновления 120 Гц в режимах Standard, Eco и Optimized GPU. Для активации режима 240 Гц откройте Armoury Crate и выберите для GPU режим Ultimate. |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Макс. объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| Всего слотов оперативной памяти | 2 |
Хранение данных |
|
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
Графика |
|
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ |
| Локальная видеопамять | 16 ГБ |
| TGP | 175 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1550MHz* at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) |
Камера и звук |
|
| Камера | есть |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Интерфейсы |
|
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN | 1 x 2.5 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 Type-A | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 2.0 Type-C | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 120 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 5 |
| VGA | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Адаптер питания USB-C | нет |
Комплектация |
|
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | нет |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"