Другие модификации товара:
            
                                  
                      
                                                    2560 x 1600 IPS с miniLED подсветкой, Intel Core Ultra 9 275HX, 64 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5090 24 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
                                                 
                                  
                      
                                                    2560 x 1600 IPS с miniLED подсветкой, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5090 24 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
                                                 
                              
Доставка по Минску бесплатная
Доставка по Беларуси от 15,00 руб.
Бесплатная установка Windows и сопутствующих программ
Наличный и Безналичный расчет
Официальная гарантия
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 1306
Сервисные центры: ЧУП “Ведуус-сервис” - 220100, г. Минск ул. Богдановича, 1145
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Продуктовая линейка | ASUS ROG | 
| Тип | игровой (геймерский) | 
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) | 
| Процессор | Intel Core Ultra 9 | 
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX | 
| Суммарное количество ядер | 24 | 
| Количество P-ядер | 8 | 
| Количество E-ядер | 16 | 
| Количество потоков | 24 | 
| Тактовая частота | 2 700 МГц | 
| Частота P-ядер | 2 700 МГц | 
| Частота E-ядер | 2 100 МГц | 
| Максимальная частота | 5 400 МГц | 
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт | 
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) | 
| ИИ-ускоритель (NPU) | есть | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Материал крышки | пластик | 
| Цвет крышки | черный | 
| Подсветка корпуса | есть | 
| Защищенный корпус | нет | 
| Размеры и вес | |
| Ширина | 354 мм | 
| Глубина | 268 мм | 
| Толщина | 30.8 мм (22.8 - 30.8 мм) | 
| Вес | 2800 г | 
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.0" | 
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 | 
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 
| Частота матрицы | 240 Гц | 
| Технология экрана | IPS с miniLED подсветкой | 
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 
| Поверхность экрана | матовый | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Защита от царапин | нет | 
| Широкий цветовой охват | есть | 
| Характеристики дисплея | DCI-P3:100%G-SyncPantone ValidatedДисплейный мультиплексор (MUX Switch) + NVIDIA Advanced OptimusПоддержка Dolby Vision HDR | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | 
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | 
| Объём памяти | 32 ГБ | 
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | 
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | 
| Всего слотов памяти | 2 | 
| Свободных слотов памяти | 0 | 
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 2048 ГБ | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость накопителя | 2048 ГБ | 
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | 
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 4.0 | 
| Оптический привод (ODD) | нет | 
| Карты памяти | нет | 
| Графика | |
| Дискретная графика | есть | 
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ | 
| Локальная видеопамять | 12 ГБ | 
| Камера и звук | |
| Камера | есть | 
| Основная камера | 2 Мп | 
| Встроенный микрофон | 2 | 
| Встроенные динамики | 4 динамика | 
| Расположение динамиков | направлены вниз | 
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | 
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) (Aura Sync) | 
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть | 
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | 
| Мультимедийная сенсорная панель | нет | 
| Функции | |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | 
| Интерфейсы | |
| NFC | нет | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| LAN | 2.5 Gbit | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Сотовая связь | нет | 
| Всего USB Type A | 3 | 
| USB 2.0 | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | 
| Всего USB Type C | 2 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет | 
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | 2 | 
| Максимальная скорость передачи данных USB | 120 Гбит/с | 
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 5 | 
| VGA (RGB) | нет | 
| HDMI | 1 | 
| Версия HDMI | 2.1 | 
| Mini DisplayPort | нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 
| Запас энергии | 90 Вт·ч | 
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | 
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. | 
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС | 
| Дополнительная комплектация | нет | 
| Метки | |
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"