Другие модификации товара:
1920 x 1200 IPS, Intel Core i7 13620H, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
1920 x 1200 IPS, Intel Core i5 1335U, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки черный
1920 x 1200 IPS, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки черный
1920 x 1200 OLED, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
1920 x 1200 IPS, Intel Core i7 13620H, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
1920 x 1200 IPS, Intel Core i7 13620H, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
1920 x 1200 IPS, Intel Core i5 13420H, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки черный
Доставка по Минску бесплатная
Доставка по Беларуси от 20,00 руб.
Бесплатная установка Windows и сопутствующих программ
Наличный и Безналичный расчет
Официальная гарантия
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, ком. 64, район д. Большое Стиклево, 1306
Сервисные центры: ЧУП “Ведуус-сервис” - 220100, г. Минск ул. Богдановича, 1145
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | классический |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 13620H |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 2 400 МГц |
| Частота P-ядер | 2 400 МГц |
| Частота E-ядер | 1 800 МГц |
| Максимальная частота | 4 900 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | (US MIL-STD 810H) |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 358.7 мм |
| Глубина | 249.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1880 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
| Максимальный объём памяти | 24 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных |
|
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | нет |
Графика |
|
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
|
| Камера | есть |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery |
| VGA (RGB) | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
| Адаптер питания USB-C | нет |
Комплектация |
|
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Дополнительная комплектация | нет |
Метки |
|
| Метки | для программирования |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"